Cervena hert past perfect binnen een gezonde lifestyle. Hertenvlees is van nature een magere vleessoort. Het is rijk aan eiwitten, ijzer, zink en bevat essentiële vitaminen waaronder vitamine B12. Het bevat meer ijzer dan rund- en lamsvlees en minder vet dan kipfilet. Waar de meeste vleessoorten voor de smaak baat hebben bij een bepaald vetpercentage gaat dit voor Cervena hert niet op door de intense en tegelijkertijd stijlvolle en subtiele smaak. Hierdoor kun je ook de vleesliefhebber die zweert bij mooi doorregen vlees verrassen met de pure smaak van Cervena hert.
Voedingswaarde per 100 gram onbereid product
Hertenbiefstuk | Kipfilet
zonder huid |
Varkenshaas | Runderribeye | Lamskotelet | ||
Energie | kJ | 537 | 620 | 770 | 1000 | 653 |
Energie | kcal | 128 | 148 | 184 | 239 | 156 |
Eiwit | g | 27,7 | 25,2 | 32,4 | 30,1 | 27,9 |
Vet (totaal) | g | 1,8 | 5,2 | 5,9 | 13,2 | 4,8 |
Verzadigd vet | g | 0,79 | 1,66 | 2,54 | 4,57 | 1,84 |
Cholesterol | mg | 71,7 | 77 | 109 | 93,8 | 94,1 |
IJzer | mg | 4,82 | 0,66 | 1,9 | 2,38 | 2,12 |
Selenium | μg | 17,7 | 13,7 | 16,8 | 6,6 | 6,5 |
Zink | mg | 4,23 | 1,17 | 3,6 | 4,99 | 2,81 |
Bron: New Zealand Food Composition Database 2018
Belangrijkste voedingsstoffen per 100 gram bereide hertenbiefstuk
Voedingsstof | Eenheid | Hoeveelheid
per 100 gram |
%ADH per
100 gram (*) |
Conclusie |
Energie | kJ | 537 | 6 | |
Energie | kcal | 128 | 6 | |
Eiwit | g | 27.7 | 55 | Goede bron |
Vet (totaal) | g | 1.8 | 3 | Mager |
Verzadigd vet | g | 0.79 | 3 | Laag in verzadigde vetzuren |
Natrium | mg | 32 | 1 | Bevat weinig natrium |
Transvetzuren | g | 0 | Bevat geen transvetten | |
IJzer | mg | 4.82 | 40 | Goede bron |
Zink | mg | 4.23 | 35 | Goede bron |
Selenium | μg | 17.7 | 25 | Goede bron |
Vitamine B2 | mg | 0.56 | 33 | Goede bron |
Vitamin B3 | mg | 8.27 | 83 | Goede bron |
Vitamine B12 | μg | 1.34 | 67 | Goede bron |
Vitamine B1 | mg | 0.15 | 14 | Bron |
Vitamine B6 | mg | 0.27 | 17 | Bron |
Fosfor | mg | 199 | 20 | Bron |
(*) Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Bron: New Zealand Food Composition Database 2018